DRPH모델
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 땅속작물수확기(트랙터용/진동식)
수확작물 : 맥문동 당귀 묘목 생강
특징

제원/적용
| 형식명 | DRPH-1300 | DRPH-1400 | DRPH-1500 | DRPH-1600 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 규격/굴취폭(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 기체크기 | 길이(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 폭(mm) | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | |
| 높이(mm) | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | |
| 중량(kg) | 465 | 478 | 492 | 505 | |
| 동력전달장치 | 전달방식 | 기어박스 직결식 | 기어박스 직결식 | 기어박스 직결식 | 기어박스 직결식 |
| 벨트종류 | - | - | - | - | |
| 벨트련수 | - | - | - | - | |
| 적용마력수(hp) | 43 이상 | 50 이상 | 55 이상 | 60 이상 | |
| 적용작물(용도) | 맥문동,묘목,생강,당귀 | 맥문동,당귀,묘목,생강 | 맥문동,당귀,생강,묘목 | 맥문동,당귀,생강 | |
| 참고 | 상기 표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적 재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분해 놓은 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
||||
작업사진/동영상

묘목 수확 작업장면

묘목 수확 작업장면

묘목 수확 작업장면

묘목 수확 작업장면







