DRP-SG
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 파종기(마늘)
작업작물 : 마늘파종
특징
 

제원/적용
| 형식명(모델명) | DRP-1006SG | DRP-1007SG | DRP-1008SG | |
|---|---|---|---|---|
| 규격(조) | 6조(1두둑) | 7조(1두둑) | 8조(1두둑) | |
| 기체크기 | 길이(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 
| 폭(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | |
| 높이(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | |
| 중량(kg) | 1085 | 1110 | 1135 | |
| 구조 | 구동방식 | 트랙터PTO 및 접지륜 | 트랙터PTO 및 접지륜 | 트랙터PTO 및 접지륜 | 
| 두둑성형장치 | 사다리꼴형 성형판 | 사다리꼴형 성형판 | 사다리꼴형 성형판 | |
| 쇄토장치 | 로터리식 | 로터리식 | 로터리식 | |
| 두둑 개수(cm) | 1개 | 1개 | 1개 | |
| 종자배출장치 | 버킷엘리베이터식 | 버킷엘리베이터식 | 버킷엘리베이터식 | |
| 파종방식 | 점파식 | 점파식 | 점파식 | |
| 조간조절범위 | 18cm | 17cm | 15.5cm | |
| 주간조절범위 | 8~16cm | 8~16cm | 8~16cm | |
| 주간조절방식 | 기어선택물림식 | 기어선택물림식 | 기어선택물림식 | |
| 기타구조 | 분무용 펌프 | 3련횡형 플런저식 | 3련횡형 플런저식 | 3련횡형 플런저식 | 
| 약액탱크용량 | 수요자 선택 | 수요자 선택 | 수요자 선택 | |
| 노즐구경×분두수 | ∅1.2mm×7개 | ∅1.2mm×7개 | ∅1.2mm×7개 | |
| 마늘종자함용량 | 210리터(100kg) | 210리터(100kg) | 210리터(100kg) | |
| 배종컵(크기별) | 4종 | 4종 | 4종 | |
| 두둑크기(폭×높이) | 110cm×30cm | 115cm×30cm | 125cm×30cm | |
| 작업능률 | 23.9분/10a | 23.9분/10a | 23.9분/10a | |
| 적용마력수(HP) | 70 이상 | 70 이상 | 70 이상 | |
작업사진/동영상
 
 



 HOME > 제품소개 > 파종기(마늘)
 HOME > 제품소개 > 파종기(마늘)





