V型号
첨부파일
관련링크
본문
机种名 : 地下作物收获机(小型拖拉机用/移送式)
收获作物 : 土豆,甘薯
特征

諸元/适用
| 区分 | DR-700V | DR-750V | |
|---|---|---|---|
| 规格/掘齿宽(cm) | 70 | 75 | |
| 机体体积 | 长度(mm) | 1238 | 1238 |
| 宽度(mm) | 890 | 940 | |
| 高度(mm) | 945 | 945 | |
| 重量(kg) | 192 | 214 | |
| 动力传达装置 | 传达方式 | 皮带式 | 皮带式 |
| 皮带种类 | V皮带(B型) | V皮带(B型) | |
| 皮带帘数 | 2帘 | 2帘 | |
| 适用马力(hp) | 13~26 | 13~26 | |
| 适用作物(用途) | 土豆,甘薯(1地埂 1行栽培时 收获1地埂) | 土豆,甘薯(1地埂 1行栽培时 收获1地埂) | |
| 参考 | 购买者的栽培形态(地埂大小),及现有的拖来机型号,根据(掘齿宽)的不同形态,区别适用。
请接受本社商谈后,另行购买。 |
||
作业图片/视频












